Казахстанская сеть зарядных станций для электромобилей
Станция | Адрес | Название | Статус |
---|---|---|---|
№ 569 | г. Алматы, Ул. Абая 109В | Алтын банк, № 569, 40 kWh | Свободен GBT DC Свободен CSS2 |
№ 513 | г. Астана, улица Шыганак, 3 | 5 Элемент, № 513, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 514 | г. Астана, улица Шыганак, 3 | 5 Элемент, № 514, 7.4 kWh | Заряжен Type 2 Недоступен GBT AC |
№ 515 | г. Астана, улица Шыганак, 3 | 5 Элемент, № 515, 7.4 kWh | Заряжен GBT AC |
№ 568 | г. Степногорск, Ул. Парковая, 150 | Ул. Парковая, 150, № 568, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 558 | г. Павлодар, ул. Камзина, 74 | ул. Камзина, 74, № 558, 120 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 559 | г. Павлодар, ул. Камзина, 74 | ул. Камзина, 74, № 559, 7 kWh | Свободен Type 1 Свободен Tesla USA |
№ 560 | г. Павлодар, ул. Камзина, 74 | ул. Камзина, 74, № 560, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 566 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 566, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 565 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 565, 7 kWh | Заряжен GBT AC |
№ 564 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 564, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 563 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 563, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 562 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 562, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 561 | г. Астана, ул. Сыганак 15 | Окадзаки, № 561, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 524 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 524, 50 kWh | Свободен CCS2 Свободен ChadeMo Свободен Type 2-S |
№ 523 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 523, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 522 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 522, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 520 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 520, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 519 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 519, 36 kWh | Свободен GBT DC |
№ 518 | г. Астана, Пр-кт. Мангилик Ел, 55, Expo. Въезд с 5го паркинга (по улице Рыскулова). | Экспо (паркинг), № 518, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 355 | г. Караганда, пос. Сарань, ул. Чкалова 2/5 | GAZOIL Сарань, № 355, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 512 | г. Караганда, пос. Абай, ул. Независимости 1а | GAZOIL Абай, № 512, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 508 | г. Алматы, Ул. Мусабаева 15 | Ул. Мусабаева 15, № 508, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 509 | г. Алматы, Ул. Мусабаева 15 | Ул. Мусабаева 15, № 509, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 510 | г. Алматы, Ул. Мусабаева 15 | Ул. Мусабаева 15, № 510, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 507 | г. Астана, пс. Интернациональный ул. Жагажай 13 | Жагажай 13, № 507, 2.5 kWh | Заряжается Type 2 |
№ 496 | г. Караганда, Пр. Республики 47/1 | Пр. Республики 47/1, № 496, 40 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 493 | г. Алматы, Ул. Сагадат Нурмагамбетов, 140 к10 | у ЖК Коктобе Сити на Восточной, № 493, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 494 | г. Алматы, Ул. Сагадат Нурмагамбетов, 140 к10 | у ЖК Коктобе Сити на Восточной, № 494, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 495 | г. Алматы, Ул. Сагадат Нурмагамбетов, 140 к10 | у ЖК Коктобе Сити на Восточной, № 495, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS1 |
№ 469 | г. Кызылорда, Ул. Гани Муратбаева, 2е | ЦОН по ул. Гани Муратбаева, № 469, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 468 | г. Кызылорда, 3-й пер. Жибек Жолы, 16 | Автобусный парк, № 468, 60 kWh | Свободен CCS2 Заряжается GBT DC |
№ 485 | г. Кызылорда, 3-й пер. Жибек Жолы, 16 | Автобусный парк, № 485, 40 kWh | Недоступен GBT DC |
№ 277 | г. Кызылорда, 3-й пер. Жибек Жолы, 16 | Автобусный парк, № 277, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 278 | г. Кызылорда, 3-й пер. Жибек Жолы, 16 | Автобусный парк, № 278, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 279 | г. Кызылорда, 3-й пер. Жибек Жолы, 16 | Автобусный парк, № 279, 7 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 486 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 486, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 483 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 483, 100 kWh | Свободен CSS2 Свободен Chademo Свободен Type 2-S |
№ 482 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 482, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 412 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 412, 7.4 kWh | Недоступен GBT AC |
№ 488 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 488, 7 kWh | Недоступен Type 1 |
№ 490 | г. Астана, Ул. Субханбердина 18 | Ул. Субханбердина 18, № 490, 7 kWh | Недоступен GBT AC |
№ 479 | г. Астана, Ул. Чингиз Айтматов, 31а | Ул. Чингиз Айтматов, 31а, № 479, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 480 | г. Астана, Ул. Чингиз Айтматов, 31а | Ул. Чингиз Айтматов, 31а, № 480, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 481 | г. Темиртау, Пр-кт. Металлургов, 25/4 | Автокомплекс Спарта, № 481, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 476 | г. Астана, г. Астана, ул. Балкантау 187 | Комплекс Premier inn , № 476, 90 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 472 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 2/1 | Мечта, № 472, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 473 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 2/1 | Мечта, № 473, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 474 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 2/1 | Мечта, № 474, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 475 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 2/1 | Мечта, № 475, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 501 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 2/1 | Мечта, № 501, 50 kWh | Свободен GBT AC Свободен CCS2 Свободен ChaDeMo |
№ 460 | г. Темиртау, Микрорайон 3а, 19/1 | Автосервис Mustang, № 460, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 461 | г. Темиртау, Микрорайон 3а, 19/1 | Автосервис Mustang, № 461, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 462 | г. Темиртау, Микрорайон 3а, 19/1 | Автосервис Mustang, № 462, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 463 | г. Алматы, Думан-2 микрорайон, 57 | ЖК Грин сити 1, № 463, 7.4 kWh | Свободен Type 2 Свободен Type 1 |
№ 464 | г. Алматы, Думан-2 микрорайон, 57 | ЖК Грин сити 1, № 464, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 465 | г. Алматы, Думан-2 микрорайон, 57 | ЖК Грин сити 1, № 465, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 466 | г. Алматы, Думан-2 микрорайон, 57 | ЖК Грин сити 2, № 466, 24 kWh | Свободен GBT DC |
№ 456 | г. Алматы, Ул. Торекулова 91 | ЖК Lifetown, № 456, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 457 | г. Алматы, Ул. Торекулова 91 | ЖК Lifetown, № 457, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 458 | г. Алматы, Ул. Торекулова 91 | ЖК Lifetown, № 458, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 452 | г. Петропавловск, Ул. Советская 37 | Ресторан Meat Jagger, № 452, 120 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 441 | г. Астана, пр. Кабанбай батыр, 21 | ТРЦ «Asia Park», № 441, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 440 | г. Астана, пр. Кабанбай батыр, 21 | ТРЦ «Asia Park», № 440, 60 kWh | Недоступен GBT DC Недоступен GBT DC |
№ 428 | г. Астана, Ул. Сарайшык 24 | Дип. городок, № 428, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 430 | г. Астана, Ул. Сарайшык 24 | Дип. городок, № 430, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 413 | г. Астана, Ул. Сарайшык 24 | Дип. городок, № 413, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 358 | г. Астана, Ул. Сарайшык 24 | Дип. городок, № 358, 7.4 kWh | Заряжается GBT AC |
№ 429 | г. Астана, Ул. Сарайшык 24 | Дип. городок, № 429, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 437 | г. Астана, т.р. Астана-Караганда 83 | База eDrive.kz, № 437, 15 kWh | Недоступен CCS2 Недоступен CHadeMo |
№ 349 | г. Астана, т.р. Астана-Караганда 83 | База eDrive.kz, № 349, 35 kWh | Недоступен CCS2 Недоступен GBT DC |
№ 436 | г. Алматы, Мамыр 4, 200а | Мамыр 4, 200а, № 436, 80 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 435 | г. Алматы, Мамыр 4, 200а | Мамыр 4, 200а, № 435, 120 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 451 | г. Алматы, Ухтомского 28/2 | Ухтомского 28/2, № 451, 100 kWh | Свободен CSS2 Свободен Chademo Свободен Type 2-S |
№ 424 | г. Алматы, Ухтомского 28/2 | Ухтомского 28/2, № 424, 120 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 423 | г. Алматы, Ухтомского 28/2 | Ухтомского 28/2, № 423, 7 kWh | Заряжается GBT AC |
№ 443 | г. Алматы, Ухтомского 28/2 | Ухтомского 28/2, № 443, 7 kWh | Недоступен Tesla USA Отклонено GBT AC |
№ 499 | г. Алматы, Ухтомского 28/2 | Ухтомского 28/2, № 499, 7 kWh | Свободен Type 1 Свободен GBT AC |
№ 421 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 8/1 | Николаевские бани, № 421, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 410 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 8/1 | Николаевские бани, № 410, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 487 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 8/1 | Николаевские бани, № 487, 7.4 kWh | Заряжен GBT AC |
№ 411 | г. Астана, ул. Ильяса Омарова, 8/1 | Николаевские бани, № 411, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 420 | г. Астана, пр. Улы Дала, 33 | ЖК Алпамыс, № 420, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 419 | г. Астана, пр. Улы Дала, 33 | ЖК Алпамыс, № 419, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 418 | г. Астана, пр. Улы Дала, 33 | ЖК Алпамыс, № 418, 7 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 339 | г. Астана, пр. Улы Дала, 33 | ЖК Алпамыс, № 339, 120 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 415 | г. Шымкент, Пр-кт. Тауке Хана 93 | Гостинично-ресторанный комплекс "Aurum", № 415, 120 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 416 | г. Шымкент, Пр-кт. Тауке Хана 93 | Гостинично-ресторанный комплекс "Aurum", № 416, 120 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 417 | г. Шымкент, Пр-кт. Тауке Хана 93 | Гостинично-ресторанный комплекс "Aurum", № 417, 120 kWh | Свободен GBT DC Свободен GBT DC |
№ 557 | г. Алматы, Жандосова 4В | Жандосова 4В, № 557, 40 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 414 | г. Алматы, Жандосова 4В | Жандосова 4В, № 414, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 402 | г. Боровое, Кокше, 24 | Отель Алтын Кун, кафе Сытная Площадь, № 402, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 401 | г. Боровое, Кокше, 24 | Отель Алтын Кун, кафе Сытная Площадь, № 401, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 400 | г. Костанай , Пушкина 33 | Учительский институт, № 400, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 396 | г. Алматы, Омарова 10а | Ипподром, № 396, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 395 | г. Алматы, Омарова 10а | Ипподром, № 395, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 394 | г. Астана, Пр-кт. Рақымжан Қошқарбаев, 10/1, ЖК Хайвилл | ЖК Хайвилл блок G, № 394, 40 kWh | Свободен CCS2 |
№ 393 | г. Астана, Пр-кт. Рақымжан Қошқарбаев, 10/1, ЖК Хайвилл | ЖК Хайвилл блок G, № 393, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 404 | г. Астана, Пр-кт. Рақымжан Қошқарбаев, 10/1, ЖК Хайвилл | ЖК Хайвилл блок G, № 404, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 438 | г. Астана, Пр-кт. Рақымжан Қошқарбаев, 10/1, ЖК Хайвилл | ЖК Хайвилл блок G, № 438, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 392 | г. Темиртау, Мичурина 77 | GAZOIL Мичурина, № 392, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 390 | г. Алматы, Пр-кт. Гагарина, 206 в, гостиница Residence Jeppesen Hotel | Residence Jeppesen Hotel, № 390, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 389 | г. Астана, Ул. Акжол 33/2 | Aqzhol Astana, № 389, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 383 | г. Астана, Ул. Балкантау, 213 | Kazzhol Astana, № 383, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 386 | г. Астана, Ул. Балкантау, 213 | Kazzhol Astana, № 386, 7.4 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 385 | г. Астана, Ул. Балкантау, 213 | Kazzhol Astana, № 385, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 384 | г. Астана, Ул. Балкантау, 213 | Kazzhol Astana, № 384, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 382 | г. Алматы, ул. Снегина, микрорайон Самал-2 | Самал, Снегина, футбольная, № 382, 15 kWh | Недоступен GBT DC |
№ 381 | г. Караганда, Ул. Штурманская 20/1 | GAZOIL Штурманская, № 381, 30 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 244 | г. Костанай , Ул. С. Баймагамбетова, здание 147/3 | Hyundai Premium Kostanai, № 244, 22 kWh | Свободен Type 2 |
№ 380 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 13 | Жумбактас, № 380, 120 kWh | Свободен CCS2 Заряжается GBT DC |
№ 267 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 13 | Жумбактас, № 267, 7.4 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 477 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 13 | Жумбактас, № 477, 7.4 kWh | Недоступен Type 1 Заряжается GBT AC |
№ 374 | г. Астана, Пр-кт. Туран 24, ТРЦ Сарыарка | ТРЦ Сарыарка, № 374, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 93 | г. Астана, Пр-кт. Туран 24, ТРЦ Сарыарка | ТРЦ Сарыарка, № 93, 50 kWh | Свободен Type 2 Свободен CCS2 Свободен CHAdeMO |
№ 373 | г. Астана, Пр-кт. Туран 24, ТРЦ Сарыарка | ТРЦ Сарыарка, № 373, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 371 | г. Астана, Пр-кт. Тауелсиздик 5 (отель Manhattan) | Манхэттен, № 371, 18 kWh | Свободен CSS2 Свободен Chademo |
№ 360 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/10 | ЖК Коктобе сити 2, № 360, 7 kWh | Отклонено Type 1 |
№ 363 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/10 | ЖК Коктобе сити 2, № 363, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 365 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/10 | ЖК Коктобе сити 2, № 365, 7 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 361 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/2 | ЖК Коктобе сити, № 361, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 362 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/2 | ЖК Коктобе сити, № 362, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 364 | г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 140/2 | ЖК Коктобе сити, № 364, 7 kWh | Отклонено GBT AC |
№ 387 | г. Караганда, Ул. Ермекова, 96/5 | GAZOIL Ермекова, № 387, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 354 | г. Караганда, Ул. Ермекова, 96/5 | GAZOIL Ермекова, № 354, 22 kWh | Свободен Type 2 |
№ 344 | г. Астана, пр. Сарыарка, 34 | Турандот, Сарыарка, № 344, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 343 | г. Астана, пр. Сарыарка, 34 | Турандот, Сарыарка, № 343, 22 kWh | Заряжается GBT AC |
№ 342 | г. Астана, пр. Сарыарка, 34 | Турандот, Сарыарка, № 342, 22 kWh | Свободен GBT AC |
№ 335 | г. Щучинск, Зеленая ул. 26/1 | Отель Park House Kokshetau, № 335, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 334 | г. Щучинск, Зеленая ул. 26/1 | Отель Park House Kokshetau, № 334, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 333 | г. Щучинск, Зеленая ул. 26/1 | Отель Park House Kokshetau, № 333, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 331 | г. Алматы, улица Алишера Навои, 198 | ЖК Шахристан, № 331, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 332 | г. Астана, пр. Шакарима Кудайбердиулы, 6к1 | Hyundai Astana, № 332, 42 kWh | Свободен CCS2 Свободен Chademo |
№ 325 | г. Алматы, Пр-кт. Назарбаева, 226 | ТЦ Рамстор, № 325, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 324 | г. Алматы, Пр-кт. Назарбаева, 226 | ТЦ Рамстор, № 324, 24 kWh | Свободен CCS2 Свободен Chademo |
№ 320 | г. Астана, ул. Кайыма Мухамедханова, 19А | Shaurma-food, № 320, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 403 | г. Астана, ул. Кайыма Мухамедханова, 19А | Shaurma-food, № 403, 70 kWh | Заряжается GBT DC Свободен CCS2 |
№ 318 | г. Астана, ул. Кайыма Мухамедханова, 19А | Shaurma-food, № 318, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 317 | г. Щучинск, Ул. Ивана Мичурина д. 5, Ресторан «Астана Нуры» | Ресторан Астана-Нуры, № 317, 70 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 555 | г. Астана, Сакен Сейфуллин, 11/1 | СТО Баварец, № 555, 120 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 306 | г. Астана, Сакен Сейфуллин, 11/1 | СТО Баварец, № 306, 120 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 450 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 450, 7 kWh | Свободен Type 1 Свободен Type 2 |
№ 459 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 459, 7 kWh | Недоступен Type 2 Заряжается GBT AC |
№ 301 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 301, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 300 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 300, 7 kWh | Заряжается GBT AC |
№ 302 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 302, 7 kWh | Заряжается GBT AC |
№ 304 | г. Алматы, Микрорайон Мирас, 31 | ЖК Мирас Парк, № 304, 7 kWh | Недоступен GBT AC |
№ 298 | г. Конаев, Ул. Индустриальная ул., 9 | Казино Bombay, № 298, 60 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 295 | г. Конаев, Ул. Индустриальная ул., 9 | Казино Bombay, № 295, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 296 | г. Конаев, Ул. Индустриальная ул., 9 | Казино Bombay, № 296, 7 kWh | Свободен Type 1 |
№ 293 | г. Алматы, Ул. Марата Оспанова 87/2 | ЖК Аксу, № 293, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 294 | г. Алматы, Ул. Марата Оспанова 87/2 | ЖК Аксу, № 294, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 290 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 33 | Акимат района Нура, № 290, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 291 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 33 | Акимат района Нура, № 291, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 292 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 33 | Акимат района Нура, № 292, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 388 | г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 33 | Акимат района Нура, № 388, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 270 | г. Алматы, Ул. Тимирязева, 42 к15/108 | Ул. Тимирязева, 42, № 270, 7 kWh | Свободен Type 2 |
№ 272 | г. Алматы, Ул. Тимирязева, 42 к15/108 | Ул. Тимирязева, 42, № 272, 7 kWh | Свободен GBT AC |
№ 500 | г. Алматы, Ул. Тимирязева, 42 к15/108 | Ул. Тимирязева, 42, № 500, 7 kWh | Свободен Type 1 Свободен GBT AC |
№ 470 | г. Астана, Пр-кт. Туран, 55Д. ГМ Magnum | Magnum 2, Astana , № 470, 80 kWh | Свободен GBT DC Свободен ChaDeMo |
№ 497 | г. Астана, Пр-кт. Туран, 55Д. ГМ Magnum | Magnum 2, Astana , № 497, 60 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS1 |
№ 266 | г. Астана, Пр-кт. Туран, 55Д. ГМ Magnum | Magnum 2, Astana , № 266, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 265 | г. Астана, Пр-кт. Туран, 55Д. ГМ Magnum | Magnum 2, Astana , № 265, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 264 | г. Астана, Пр-кт. Туран, 55Д. ГМ Magnum | Magnum 2, Astana , № 264, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 243 | г. Косшы, ул. Наурызбай Батыра 12 | Косшы, № 243, 7 kWh | Свободен Type 2-S |
№ 260 | г. Астана, пр. Бауыржана Момышулы, 10 | ТД Рахмет, № 260, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 261 | г. Астана, пр. Бауыржана Момышулы, 10 | ТД Рахмет, № 261, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 262 | г. Астана, пр. Бауыржана Момышулы, 10 | ТД Рахмет, № 262, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 178 | г. Алматы, Пр-кт. Aль-Фараби 1 | ТРЦ Ритц-Палас, № 178, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 205 | г. Алматы, Пр-кт. Aль-Фараби 1 | ТРЦ Ритц-Палас, № 205, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 159 | г. Алматы, Пр-кт. Aль-Фараби 1 | ТРЦ Ритц-Палас, № 159, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 258 | г. Алматы, Пр-кт. Aль-Фараби 1 | ТРЦ Ритц-Палас, № 258, 90 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 248 | г. Алматы, ул. Курмангазы, 25, уг Пушкина. Ресторан Теплица, задний двор | Ресторан Теплица, № 248, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 249 | г. Алматы, ул. Курмангазы, 25, уг Пушкина. Ресторан Теплица, задний двор | Ресторан Теплица, № 249, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 245 | г. Алматы, Ул. Оспанова 20 | Ресторан Алаша, № 245, 7.4 kWh | Подготовка GBT AC |
№ 246 | г. Алматы, Ул. Оспанова 20 | Ресторан Алаша, № 246, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 247 | г. Алматы, Ул. Оспанова 20 | Ресторан Алаша, № 247, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 498 | г. Караганда, пр. Строителей, 6 | Sary Arka CINEMA, № 498, 50 kWh | Свободен GBT DC Свободен CCS2 |
№ 232 | г. Караганда, пр. Строителей, 6 | Sary Arka CINEMA, № 232, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 242 | г. Караганда, пр. Строителей, 6 | Sary Arka CINEMA, № 242, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 399 | г. Алматы, Ул. Варламова 27 | ЖК Лейк Таун, № 399, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 505 | г. Алматы, Ул. Варламова 27 | ЖК Лейк Таун, № 505, 7.4 kWh | Недоступен Tesla USA Заряжен GBT AC |
№ 241 | г. Алматы, Ул. Варламова 27 | ЖК Лейк Таун, № 241, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 235 | г. Семей, Ул. Победы, 5 | Семей, № 235, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 234 | г. Темиртау, Ул. Абая, 23А/2 | GAZOIL Temirtau, № 234, 22 kWh | Свободен Type 2 |
№ 502 | г. Темиртау, Ул. Абая, 23А/2 | GAZOIL Temirtau, № 502, 20 kWh | Свободен GBT DC |
№ 200 | г. Шымкент, Ул. Дулати 35, Гостиница Cosmopolitan | Cosmopolitan, № 200, 22 kWh | Свободен Type 2-S |
№ 222 | г. Караганда, Ул. Муканова 51/3 | GAZOIL Муканова, № 222, 22 kWh | Свободен T2 - GBT |
№ 226 | г. Караганда, Ул. Муканова 51/3 | GAZOIL Муканова, № 226, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 217 | г. Алматы, Ул. 7-Я, 138/5 | Hyundai Trans, № 217, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 224 | г. Алматы, Ул. 7-Я, 138/5 | Hyundai Trans, № 224, 7.4 kWh | Свободен Type 2 |
№ 219 | г. Ақкөл, Ул. Александра Пушкина, 193 | RC SHARZHUM, № 219, 22 kWh | Свободен Type 2 |
№ 218 | г. Ақкөл, Ул. Александра Пушкина, 193 | RC SHARZHUM, № 218, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 220 | г. Алматы, Ул. Каппарова 9/6 | ЖК Акбота, № 220, 6.5 kWh | Свободен GBT AC |
№ 250 | г. Алматы, Ул. Каппарова 9/6 | ЖК Акбота, № 250, 6.5 kWh | Свободен GBT AC |
№ 504 | г. Алматы, Ул. Каппарова 9/6 | ЖК Акбота, № 504, 7 kWh | Свободен Type 2 Свободен GBT AC |
№ 326 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 326, 90 kWh | Свободен CCS2 Свободен GBT DC |
№ 316 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 316, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 315 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 315, 40 kWh | Свободен GBT DC |
№ 314 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 314, 40 kWh | Свободен CCS2 |
№ 214 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 214, 7.4 kWh | Свободен Type 1 |
№ 211 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 211, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
№ 208 | г. Алматы, Ул. Жандосова, 83 | ТРЦ Almaty mall, № 208, 7.4 kWh | Свободен GBT AC |
